GetDeviceCaps
von ActiveVB-Team
Deklaration
Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" ( _ ByVal hDC As Long, _ ByVal nIndex As Long) As LongWeitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden sie u.U. auch im Artikel GetDeviceCaps des API-Wikis.
GetDeviceCaps ermittelt gerätespezifische Informationen über ein bestimmtes Gerät, etwa ob ein Drucker Grafiken anzeigen kann, die Auflösung des Bildschirms etc.
Parameter | |
---|---|
hDC | Das Handle des Gerätekontextes [DC] |
nIndex | Die Information die zurückgegeben werden soll. Dieser Parameter kann die in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Werte annehmen. |
Tabelle 1
Gültige nIndex Werte | |
---|---|
DRIVERVERSION | Die Version des Gerätetreibers |
TECHNOLOGY | Gerätetechnologie. Wenn der Parameter hdc den DC einer erweitertenMetadatei bescgreibt, ist die Gerätetechnologie diejenige des entsprechenden Gerätes, die der Funktion CreateEnhMetaFile übergeben wird. Mit GetObjectType wird festgestellt, ob es sich um den DC einer erweiterten Metadatei handelt. Werte siehe Rückgabewerte |
HORSIZE | Breite des physikalischen Bildschirms, angegeben in Millimetern. |
VERSIZE | Höhe des physikalischen Bildschirms, angegeben in Millimetern. |
HORZRES | Breite des Bildscchirms, angegeben in Pixeln. |
VERTRES | Höhe des Bildschorms, angegeben in Rasterzeilen. |
LOGPIXELSX | Anzahl der Pixel pro logischen Inch über die Bildschirmbreite. |
LOGPIXELSY | Anzahl der Pixel pro logischen Inch über die Bildschirmhöhe. |
BITSPIXEL | Anzahl der nebeneinanderliegenden Farbbits für jedes Pixel. |
PLANES | Anzahl der Farbebenen. |
NUMBRUSHES | Anzahl der gerätespezifischen Pinsel. |
NUMPENS | Anzahl der gerätespezifischen Stifte. |
NUMFONTS | Anzahl der gerätespezifischen Schriften. |
NUMCOLORS | Anzahl der Einträge in der Farbtabelle des Gerätes. |
ASPECTX | Relative Höhe eines Gerätepixels, mit der eine Linie gezeichnet wird. |
ASPECTY | Diagonale Breite, mit der eine Linie gezeichnet wird. |
PDEVICESIZE | Reserviert. |
CLIPCAPS | Flag, das die Clipping-Möglichkeiten des Gerätes angibt. Es gelten folgende Rückgabewerte . |
SIZEPALETTE | Anzahl der Einträge in der Systempalette; dieser Wert ist nur gültig, wenn der Gerätetreiber im RASTERCAPS-Index das Bit RC_PALETTE gesetzt hat. |
NUMRESERVED | Anzahl der reservierten Einträge in der Systempalette; dieser Wert ist nur gültig, wenn der Gerätetreiber im RASTERCAPS-Index das Bit RC_PALETTE gesetzt hat. |
COLORRES | Aktuelle Farbauflösung des Gerätes, angegeben in Bits pro Pixel; dieser Wert ist nur gültig, wenn der Gerätetreiber im RASTERCAPS-Index das Bit RC_PALETTE gesetzt hat. |
RASTERCAPS | Die Rastermöglichkeiten des Gerätes. Es gelten folgende Rückgabewerte . |
CURVECAPS | Die Kurven-Möglichkeiten des Geräts. Es gelten folgende Rückgabewerte . |
LINECAPS | Die vom Gerät unterstützten Linien. Es gelten folgende Rückgabewerte . |
POLYGONALCAPS | Die Polygonalunterstützung des Gerätes. Der Rückgabewert kann eine Kombination dieser Flags darstellen. |
TEXTCAPS | Die Textunterstützung des Gerätes. Der Rückgabewert kann eine Kombination dieser Flags darstellen. |
PHYSICALWIDTH | Breite der physikalischen Seite, angegeben in Pixeln. |
PHYSICALHEIGHT | Höhe der physikalischen Seite, angegeben in Pixeln. |
PHYSICALOFFSETX | Offset in x-Richtung von der oberen linken Ecke der physikalischen Seite, an der das Zeichen oder Drucken beginnt, dargestellt in Pixeln. |
PHYSICALOFFSETY | Offset in y-Richtung von der oberen linken Ecke der physikalischen Seite, an der das Zeichen oder Drucken beginnt, dargestellt in Pixeln. |
SCALINGFACTORX | Scalierungsfaktor für die x-Achse eines Druckers. |
SCALINGFACTORY | Scalierungsfaktor für die y-Achse eines Druckers. |
Tabelle 2
Rückgabewerte [für nIndex = TECHNOLOGY] | |
---|---|
DT_PLOTTER | Vektorplotter |
DT_RASDISPLAY | Rasteranzeige |
DT_RASPRINTER | Rasterdrucker |
DT_CAMERA | Rasterkamera |
DT_CHARSTREAM | Zeichenstrom |
DT_METAFILE | Metadatei |
DT_DISPFILE | Anzeigegerät |
Tabelle 3
Rückgabewerte [für nIndex = CLIPCAPS] | |
---|---|
CP_NONE | Das Gerät kann kein Clipping für Ausgaben durchführen. |
CP_RECTANGLE | Das Gerät kann Clipping für ein Rechteck vornehmen. |
CP_REGION32 | Das Gerät kann Clipping für einen Bereich vorhehmen. |
Tabelle 4
Rückgabewerte [für nIndex = RASTERCAPS] | |
---|---|
RC_BANDING | Bandig Unterstützung ist erforderlich. |
RC_BITBLT | Bitmaps können übertragen werden. |
RC_BITMAP64 | Bitmaps größer 64k werden unterstützt. |
RC_DI_BITMAP | Die Funktion SetDIBits und GetDIBits werden unterstützt. |
RC_DIBTODEV | Die Funktion SetDIBitsToDEvice wird unterstützt. |
RC_DEVBITS | Geräteabhängige Bitmaps werden unterstützt. |
RC_FLOODFILL | Bereichsfüllungen werden unterstützt. |
RC_NEWDIB | Geräteunabhängige Bitmapformate [andere als 1, 4, 8 oder 24-Bit pro Pixel] werden unterstützt. |
RC_OP_DX_OUTPUT | Der Hintergrund kann undurchsichtig gemacht werden, während Zeichen ausgegeben werden. Das Dx-Array der Funktion ExtTextOut wird unterstützt. |
RC_PALETTE | Spezifiziert ein palettenbasiertes Gerät. |
RC_SAVEBITMAP | Eine einzelne Bitmap der Anzeige kann gespeichert oder aus dem Speicher auf der Anzeige wiederhergestellt werden. |
RC_SCALING | Skalierung wird unterstützt. |
RC_STRETCHBLT | Die Funktion StretchBlt wird unterstützt. |
RC_STRETCHBID | Die Funktion StretchDIBits wird unterstützt. |
Tabelle 5
Rückgabewerte [für nIndex = CURVECAPS] | |
---|---|
CC_NONE | Das Gerät untersützt keine Kurven. |
CC_CIRCLES | Das Gerät kann Kreise zeichnen. |
CC_PIE | Das Gerät kann Torten-Grafiken zeichnen. |
CC_CHROD | Das Gerät kann zusammenhängende Bögen zeichnen. |
CC_ELLIPSES | Das Gerät kann Ellipsen zeichnen. |
CC_WIDE | Das Gerät kann breite Rahmen zeichnen. |
CC_STYLED | Das Gerät kann Rahmen mit bestimmten Stilen zeichnen. |
CC_WIDESTYLED | Das Gerät kann breite Rahmen mit bestimmten Stilen zeichnen. |
CC_INTERIORS | Das Gerät kann Innenflächen zeichnen. |
CC_ROUNDRECT | Das Gerät kann abgerundete Rechtecke zeichnen. |
Tabelle 6
Rückgabewerte [für nIndex = LINECAPS] | |
---|---|
LC_NONE | Das Gerät unterstützt keine Linien. |
LC_POLYLINE | Das Gerät kann eine Polylinie zeichnen. |
LC_MARKER | Das Gerät kann Punktmarkierungen zeichnen. |
LC_POLYMARKER | Das Gerät kann mehrfache Punktmarkierungen zeichnen. |
LC_WIDE | Das Gerät kann breite Linien zeichnen. |
LC_STYLED | Das Gerät kann Linien in bestimmten Stilen zeichnen. |
LC_WIDESTYLED | Das Gerät kann breite Linien in bestimmten Stilen zeichnen. |
LC_INTERIORS | Das Gerät kann Innenflächen zeichnen. |
Tabelle 7
Rückgabewerte [für nIndex = POLYGONALCAPS] | |
---|---|
PC_NONE | Das Gerät unterstützt keine Polygone. |
PC_POLYGON | Das Gerät kann wechselnd gefüllte Polygone zeichnen. |
PC_RECTANGLE | Das Gerät kann Rechtecke zeichnen. |
PC_WINDPOLYGON | Das Gerät kann gefüllte Polygone zeichnen. |
PC_SCANLINE | Das Gerät kann eine einzelne Scan-Linie zeichnen. |
PC_WIDE | Das Gerät kann breite Rahmen zeichnen. |
PC_STYLED | Das Gerät kann Rahmen in bestimmten Stilen zeichnen. |
PC_WIDESTYLED | Das Gerät kann breite Rahmen in bestimmten Stilen zeichnen. |
PC_INTERIORS | Das Gerät kann Innenflächen zeichnen. |
PC_TRAPEZOID | Das Gerät kann Trapeze zeichnen. |
Tabelle 8
Rückgabewerte [für nIndex = TEXTCAPS] | |
---|---|
TC_OP_CHARACTER | Das Gerät unterstützt die Zeichen-Ausgabengenauigkeit. |
TC_OP_STROKE | Das Gerät unterstützt Linien-Ausgabengenauigkeit. |
TC_CP_STROKE | Das Gerät unterstützt Linien-Clipping-Genauigkeit. |
TC_CR_90 | Das Gerät kann Drehungen von 90 Grad zeichnen. |
TC_CR_ANY | Das Gerät kann die Zeichen beliebig drehen. |
TC_SF_X_YINDE | Das Gerät kann die x- und y-Richtung unabhängig skalieren. |
TC_SA_DOUBLE | Das Gerät kann die Zeichengröße verdoppeln. |
TC_SA_INTEGER | Das Gerät verwendet ganzzahlige Vielfache für die Zeichenskalierung. |
TC_SA_CONTIN | Das Gerät verwendet beliebige Vielfache für die exakte Zeichenskalierung. |
TC_EA_DOUBLE | Das Gerät kann doppelt gewichtete Zeichen darstellen. |
TC_IA_ABLE | Das Gerät kann Kursivschrift darstellen. |
TC_UA_ABLE | Das Gerät kann unterstreichen. |
TC_SO_ABLE | Das Gerät kann durchstreichen. |
TC_RA_ABLE | Das Gerät kann Rasterschriften zeichnen. |
TC_VA_ABLE | Das Gerät kann Vektorschriften zeichnen. |
TC_RESERVED | Reserviert, muß gleich Null sein. |
TC_SCROLLBLT | Das Gerät kann kein Scrolling mit Bit-Block-Übertragung realisieren. |
Tabelle 9
Unterstützte Betriebssysteme
Win32s, Windows 95, Windows 98, Windows NT
Verwandte API-Funktionen
CreateIC, CreateDC, GetDC
Zugehörige Tipps
Zugehörige Microsoft Knowledge Base Artikel
- HOWTO: Determine Which Are in Use: Small or Large Fonts
- HOWTO: Set Up the RichTextBox Control for WYSIWYG Printing
- HOWTO: Limit Number of Characters to Size of Text Box (ACC)
- HOWTO: Capture and Print the Screen, a Form or a Window
- HOWTO: Limit Number of Characters to Size of Text Box
- HOWTO: Get the Right and Down Measurements of a Form
- HOWTO: Convert Twips to Pixels
- HOWTO: Support multiple bitmap icons for Visual Basic .NET or Visual Basic 2005 applications
- New high color icons do not appear after you upgrade to Office 2003