CombineRgn
von ActiveVB-Team
Deklaration
Declare Function CombineRgn Lib "gdi32" ( _ ByVal hDestRgn As Long, _ ByVal hSrcRgn1 As Long, _ ByVal hSrcRgn2 As Long, _ ByVal nCombineMode As Long) As LongWeitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden sie u.U. auch im Artikel CombineRgn des API-Wikis.
Die Funktion CombineRgn kombiniert zwei existierende Bereiche zu einem dritten. Das Handle des resultierenden Bereichs muß bereits vorhanden sein, und der davon dargestellte Bereich wird durch den neuen Bereich ersetzt.
| Parameter | |
|---|---|
| hDestRgn | Ein Handle für einen Bereich. War die funktion erfolgreich, wird dieser Bereich auf den durch hSrcRgn1 und hSrcRgn2 kombinerten Bereich gesetzt. |
| hSrcRgn1 | Ein Handle für einen Bereich. Dieser Bereich wird mit hSrcRgn1 kombiniert, umhDestRgn zu erzeugen. |
| hSrcRgn2 | Ein Handle für einen Bereich. Dieser Bereich wird mit hSrcRgn2 kombiniert, umhDestRgn zu erzeugen. |
| nCombineMode | Gibt den Kombinationsmodus an, wofür einer der in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Werte verwendet werden kann. |
Tabelle 1
| Moduswerte [nCombineMode] | |
|---|---|
| RGN_AND | Der Zielbereich aus der Schnittmenge der beiden Bereiche. |
| RGN_COPY | Der Zielbereich besteht aus einer Kopie des Bereichs hSrcRgn1. |
| RGN_DIFF | Der Zielbereich ist der Teil von hSrcRgn1, der nicht gleichzeitig Teil von hSrcRgn2 ist. |
| RGN_OR | Der Zielbereich entsteht aus der Vereinigung der beiden Bereiche. |
| RGN_XOR | Der Zielbereich entsteht aus der Vereinigung der beiden Bereiche, ohne den Teil, an dem sich die beiden Bereiche überlappen. |
Tabelle 2
| Rückgabewerte | |
|---|---|
| NULLREGION | Der Bereich ist leer. |
| SIMPLEREGION | Bei dem Bereichhandelt es sich um ein einfaches Rechteck. |
| COMPLEXREGION | Der Bereich besteht aus mehr als einem einfachen Rechteck. |
| ERROR | Es wurde kein Bereich erzeugt. |
Tabelle 3
Unterstützte Betriebssysteme
Win32s, Windows 95, Windows 98, Windows NT
Verwandte API-Funktionen
CreateEllipticRgn, CreateEllipticRgnIndirect, CreatePolygonRgn, CreatePolyPolygonRgn, CreateRectRgn, CreateRectRgnIndirect, CreateRoundRectRgn, ExtCreateRegion, SetRectRgn
Zugehörige Tipps
